NVIDIA GeForce RTX 3050
NVIDIA · GeForce RTX 30
28 450 ₽ – 40 650 ₽
с НДС, для себя
Модификации
| Модификация | MPN | Цена от | Магазинов |
|---|---|---|---|
| 8 ГБ | VGA-STX3050-8G-RTL | 29 884 ₽ | 2 |
| 8 ГБ | VGA-STX3050-8G-RTL-4VO | 29 425 ₽ | 2 |
| 6 ГБ | NE63050S18JE-1070F | 30 780 ₽ | 1 |
| 6 ГБ | DUAL-RTX3050-O6G | 33 200 ₽ | 1 |
| 6 ГБ | RTX3050-O6G-LP-BRK | 40 650 ₽ | 1 |
| 6 ГБ | — | 30 990 ₽ | 1 |
| 6 ГБ | NE63050018JE-1072F | 28 450 ₽ | 1 |
| 6 ГБ | NE63050S18JE-1072F | 28 990 ₽ | 1 |
| 6 ГБ | GV-N3050WF2OCV2-6GD | 32 500 ₽ | 1 |
| 6 ГБ | AF3050-6GD6H7-V2 | 32 580 ₽ | 1 |
| 8 ГБ | DUAL-RTX3050-O8G-V2 | 39 990 ₽ | 1 |
| 8 ГБ | VGA-STX3050-8G-RTL-S4VO | 29 590 ₽ | 1 |
| 8 ГБ | — | 40 240 ₽ | 1 |
| 8 ГБ | AF3050-8GD6H7-V2 | 39 720 ₽ | 1 |
| 8 ГБ | N30502-08D6X-1711VA41 | 36 610 ₽ | 1 |
| 8 ГБ | AF3050-8GD6H5 | 39 720 ₽ | 1 |
| 8 ГБ | GV-N3050WF2OCV2-8GD | 38 990 ₽ | 1 |
Характеристики
Основные
- Производитель GPU
- NVIDIA
- Графический процессор
- GeForce RTX 3050
Память
- Тип памяти
- GDDR6