NVIDIA GeForce RTX 5080
NVIDIA · GeForce RTX 50
170 990 ₽ – 268 770 ₽
с НДС, для себя
Модификации
| Модификация | MPN | Цена от | Магазинов |
|---|---|---|---|
| 16 ГБ | ZT-B50800J2S-10P | 215 260 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | GV-N5080AORUS | 209 990 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | GV-N5080WF3OC-16GD | 174 990 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | NE75080019T2-GB2031A | 173 990 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | NE75080S19T2-GB2031A | 174 990 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | — | 204 620 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | GV-N5080GAMING | 197 070 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | TUF-RTX5080-O16G-GAMING | 233 200 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | PRIME-RTX5080-O16G | 204 990 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING | 263 860 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | N50803-16D7X-17603930 | 188 030 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | GV-N5080AERO | 190 670 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | ZT-B50800B-10P | 224 230 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | GV-N5080AORUSM | 216 290 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | PROART-RTX5080-O16G | 268 770 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | NE75080S19T2-GB2031Y | 170 990 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | NE75080019T2-GB2035S | 186 650 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | NE75080U19T2-GB2035S | 174 660 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | GV-N5080WF3OCV2-16GD | 177 990 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | GV-N5080AORUSIF-WD-16GD | 204 990 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | TUF-RTX5080-O16G-BTF-GAMING | 268 770 ₽ | 1 |
| 16 ГБ | NE75080019T2-GB2031Y | 192 610 ₽ | 1 |
Характеристики
Основные
- Производитель GPU
- NVIDIA
- Графический процессор
- GeForce RTX 5080